I korthet
Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott, bilagorna i lydelse 1 november 2025
- Dyrast bland vardagsbrotten: rödljus, omkörning vid skymd sikt och att inte stanna för gående vid övergångsställe, 3 000 kr vardera, och fortkörning över 30 km/tim, 4 000 kr.
- Mellanskiktet: stopplikt 2 500 kr, registreringsskylt saknas 2 500 kr, väjningsplikt och högerregeln 2 000 kr, utan vinterdäck 2 000 kr.
- Mobil i handen, bälte, körförbud och oläslig skylt: 1 500 kr. För nära framförvarande fordon: 1 200 kr. Dubbdäck under förbudstid: 500 kr.
- Flera brott samtidigt: högsta boten plus 50 procent av de andra, högst 10 000 kr. Fortkörning 4 000 plus mobil 1 500 plus bälte 1 500 = 5 500 kr.
Tabellen
| Brott | Bot för bil | Lagrum och katalognummer |
|---|---|---|
| Mobiltelefon i handen under körning | 1 500 kr | TrF 4 kap. 10 e §, nr 3.15 |
| Inte använt bilbälte | 1 500 kr | TrF 4 kap. 10 §, nr 3.13 |
| Barn under 15 utan bälte eller bilbarnstol (förarens ansvar) | 2 500 kr | TrF 4 kap. 10 c §, nr 3.14 |
| Kört mot rött ljus | 3 000 kr | TrF 2 kap. 2 §, nr 1.3 |
| Kört mot gult ljus när stopp var möjligt | 2 000 kr | TrF 2 kap. 2 §, nr 1.4 |
| Inte iakttagit stopplikt | 2 500 kr | TrF 3 kap. 21 §, nr 9.5 |
| Inte iakttagit väjningsplikt | 2 000 kr | TrF 3 kap. 21 §, nr 9.4 |
| Inte lämnat företräde åt fordon från höger (högerregeln) | 2 000 kr | TrF 3 kap. 18 §, nr 2.12 |
| Kört för nära framförvarande fordon | 1 200 kr | TrF 3 kap. 2 §, nr 9.16 |
| Omkörning vid skymd sikt eller där förbud råder | 3 000 kr | TrF 3 kap. 35–40 §§ |
| Inte lämnat gående företräde vid övergångsställe | 3 000 kr | TrF 3 kap. 61 § |
| Utan vinterdäck 1 dec–31 mars vid vinterväglag | 2 000 kr | TrF 4 kap. 18 a §, nr 12.1 |
| Dubbdäck under otillåten tid | 500 kr | Fordonsbrister, nr 6.4 |
| Kört bil med körförbud (missad kontrollbesiktning) | 1 500 kr | FoF 6 kap. 15 §, nr 13.5 |
| Registreringsskylt saknas eller sitter fel | 2 500 kr | FoF 3 kap. 5 §, nr 1.4 |
| Registreringsskylt inte läsbar | 1 500 kr | FoF 3 kap. 7 §, nr 1.6 |
| Fortkörning 1–10 km/h över (väg ≤50 / >50) | 2 000 kr / 1 500 kr | TrF 3 kap. 17 §, nr 10.1 |
| Fortkörning 26–30 km/h över (väg ≤50 / >50) | 3 600 kr / 3 200 kr | TrF 3 kap. 17 §, nr 10.1 |
TrF = trafikförordningen (1998:1276), FoF = fordonsförordningen (2009:211). Fortkörning: beloppet beror på vägens hastighetsgräns, se egen sida.
Vanliga frågor
Vad är ordningsbot?
Ett bötesstraff som polisen får utfärda direkt för brott med fast penningbot enligt Riksåklagarens katalog. Godkänner du boten blir den en dom. Max 4 000 kr för ett brott och 10 000 kr för flera.
Varför står det flera belopp för samma brott?
Katalogen har olika kolumner för olika fordon: bil, moped klass II, cykel och i vissa fall gående. Tabellen här visar beloppet för bil.
Kan boten bli högre än 4 000 kr?
För ett enskilt brott med ordningsbot, nej. Vid flera brott samtidigt läggs 50 procent av de övriga böterna till, dock högst 10 000 kr totalt. Allvarligare brott ger dagsböter utan tak i kronor.
Ändras beloppen varje år?
Nej, de ändras genom nya föreskrifter från Riksåklagaren. Den senaste ändringen av bilaga 1A trädde i kraft 1 november 2025 och gäller tills vidare.